ET & ER Seri
  • ET & ER Seri
  • ET & ER Seri
>>
<<
ChwaziAnkètAtik #Bore Dia (d)Dia eksteryè (D)Lajè (B) Min. Reyon (rs)Chaj Rating (Cr)Maks. VitèsFèmen
(Grès) x 1000(Lwil) x 1000
ET2015 15 milimèt 0.5906 nan 20 mm 0.8268 nan 3.5 mm 0.1378 nan 0.15 mm 0.0059 pous 942 N 22 rpm 26 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2115 15 milimèt 0.5906 nan 21 mm 0.8268 nan 3.5 mm 0.1378 nan 0.15 mm 0.0059 pous 939 N 22 rpm 26 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2216 16 mm 0.6299 nan 22 mm 0.8661 nan 4.0 mm 0.1575 nan 0.15 mm 0.0059 pous 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2316 16 mm 0.6299 nan 23 mm 0.9055 nan 4.5 mm 0.1772 nan 0.15 mm 0.0059 pous 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2418 18 mm b0.7087 nan 24 mm 0.9445 nan 4.0 mm 0.1575 nan 0.15 mm 0.0059 pous 988 N 18 rpm 21 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2520 20 mm 0.7874 nan 25 mm 0.9843 nan 4.0 mm 0.1575 nan 0.15 mm 0.0059 pous 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ET2316ZZ 16 mm 0.6299 nan 4.5 mm 0.1772 nan 4.5 mm 0.1772 nan Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 968 N 20 rpm 24 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
ET2520ZZ 20 mm 0.7874 nan 4.0 mm 0.1575 nan 4.0 mm 0.1575 nan Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 1011 N 17 rpm 20 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
ER1038 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.25 mm 856 N 30 rpm 35 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1038 0.3750 pous 0.6250 pous 0.1562 pous 0.0098 pous 856 N 30 rpm 35 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1212 12.700 mm 19.050 mm 3.967 mm 0.25 mm 918 N 24 rpm 28 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1212 0.5000 pous 0.7500 pous 0.1562 pous 0.0098 pous 918 N 24 rpm 28 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1458 15.875 mm 22.525 mm 3.967 mm 0.25 mm 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1458 0.6250 pous 0.8750 pous 0.1562 pous 0.0098 pous 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1634 19.050 mm 25.400 mm 3.967 mm 0.25 mm 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1634 0.7500 pous 1.0000 pous 0.1562 pous 0.0098 pous 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
ER1038ZZ 9.525 mm 3.967 mm 3.967 mm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 856 N 30 rpm 35 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
ER1038ZZ 0.3750 pous 0.1562 pous 0.1562 pous Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 856 N 30 rpm 35 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
ER1212ZZ 12.700 mm 3.967 mm 3.967 mm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 918 N 24 rpm 28 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
ER1212ZZ 0.5000 pous 0.1562 pous 0.1562 pous Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 918 N 24 rpm 28 rpm Steel plak pwotèj ak bag menen
Previous12Next
>>
<<