Boul seramik
  •  Boul seramik
  •  Boul seramik

Telechaje Katalòg

Boul seramik yo se esferik, eleman woule ki bay pi wo rèd, pi ba ekspansyon tèmik, pi lejè pwa, ogmante rezistans korozyon, ak pi wo rezistans elektrik pase voye boul asye. Yo te fè soti nan yon varyete materyèl seramik.


Nou bay nan yon pakèt domèn opsyon boul seramik atravè yon varyete de gwosè. Opsyon materyèl yo enkli Silisyòm nitrid (Si3N4), Zirkonya (ZRO2), Alumina (Al2O3) ak Silisyòm carbure (SIC) soti nan 0.4mm jis plis pase 115mm an dyamèt ak gwosè ki pi komen nan ant. Klas presizyon yo bay yo se 5, 10, 16, 25 ak 100.


>>
<<
ChwaziAnkètDimansyon boulValè regilyeBoul Qty / Kg
mmpous(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 3/16 4.7625 5595 5525 2932 4533
5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 5 4835 4775 2534 3918
5.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 5.5 3633 3587 1904 2943
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 7/32 5.5562 3524 3480 1847 2855
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 15/64 5.9531 2865 2829 1501 2321
6 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 6 2798 2763 1466 2267
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 1/4 6.35 2360 2331 1237 1913
6.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 6.5 2201 2173 1153 1783
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 17/64 6.7469 1968 1943 1031 1594
7 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 7 1762 1740 923 1428
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 9/32 7.1438 1658 1637 869 1343
7.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 7.5 1433 1415 751 1161
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 5/16 7.9375 1209 1193 633 979
7.98 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin  7.9800 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
8 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 8 1180 1166 619 956
8.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 8.5 984 972 516 797
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 11/32 8.7312 908 897 476 736
9 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 9 829 819 434 672
9.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 9.5 705 696 369 571
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 3/8 9.525 699 691 367 567
>>
<<