SSCSB Seri
  • SSCSB Seri
  • SSCSB Seri
>>
<<
ChwaziAnkètNimewo InitePortant DeziyasyonDimansyon (mm)Evalyasyon chaj debaz yo (kN)
dDBCCrKor
SSCSB201 SSCSB201 12 mm 40.0 mm 1.575 pous 22.0 mm 0.866 pous 12.0 mm 0.472 nan 9.55 kN 21.1 liv 4.80 kN 10.6 liv
SSCSB201-8 SSCSB201-8 1/2 pous 40.0 mm 1.575 pous 22.0 mm 0.866 pous 12.0 mm 0.472 nan 9.55 kN 21.1 liv 4.80 kN 10.6 liv
SSCSB202 SSCSB202 15 mm 40.0 mm 1.575 pous 22.0 mm 0.866 pous 12.0 mm 0.472 nan 9.55 kN 21.1 liv 4.80 kN 10.6 liv
SSCSB202-10 SSCSB202-10 5/8 pous 40.0 mm 1.575 pous 22.0 mm 0.866 pous 12.0 mm 0.472 nan 9.55 kN 21.1 liv 4.80 kN 10.6 liv
SSCSB203 SSCSB203 17 mm 40.0 mm 1.575 pous 22.0 mm 0.866 pous 12.0 mm 0.472 nan 9.55 kN 21.1 liv 4.80 kN 10.6 liv
SSCSB204-12 SSCSB204-12 3/4 pous 47.0 mm 1.850 pous 25.0 mm 0.984 nan 14.0 mm 0.551 pous 12.8 kN 28.2 liv 6.65 kN 14.7 liv
SSCSB204 SSCSB204 20 mm 47.0 mm 1.850 pous 25.0 mm 0.984 nan 14.0 mm 0.551 pous 12.8 kN 28.2 liv 6.65 kN 14.7 liv
SSCSB205-14 SSCSB205-14 7/8 pous 52.0 mm 2.047 nan 27.0 mm 1.063 pous 15.0 mm 0.591 nan 14.0 kN 30.9 liv 7.85 kN 17.3 liv
SSCSB205-15 SSCSB205-15 15/16 pous 52.0 mm 2.047 nan 27.0 mm 1.063 pous 15.0 mm 0.591 nan 14.0 kN 30.9 liv 7.85 kN 17.3 liv
SSCSB205 SSCSB205 25 mm 52.0 mm 2.047 nan 27.0 mm 1.063 pous 15.0 mm 0.591 nan 14.0 kN 30.9 liv 7.85 kN 17.3 liv
SSCSB205-16 SSCSB205-16 1 pous 52.0 mm 2.047 nan 27.0 mm 1.063 pous 15.0 mm 0.591 nan 14.0 kN 30.9 liv 7.85 kN 17.3 liv
SSCSB206-18 SSCSB206-18 1-1 / 8 nan 62.0 mm 2.441 nan 30.0 mm 1.181 pous 16.0 mm 0.630 nan 19.5 kN 43 liv 11.3 kN 24.9 liv
SSCSB206 SSCSB206 30 mm 62.0 mm 2.441 nan 30.0 mm 1.181 pous 16.0 mm 0.630 nan 19.5 kN 43 liv 11.3 kN 24.9 liv
SSCSB206-19 SSCSB206-19 1-3 / 16 nan 62.0 mm 2.441 nan 30.0 mm 1.181 pous 16.0 mm 0.630 nan 19.5 kN 43 liv 11.3 kN 24.9 liv
SSCSB206-20 SSCSB206-20 1-1 / 4 nan 62.0 mm 2.441 nan 30.0 mm 1.181 pous 16.0 mm 0.630 nan 19.5 kN 43 liv 11.3 kN 24.9 liv
SSCSB207-20 SSCSB207-20 1-1 / 4 nan 72.0 mm 2.835 nan 32.0 mm 1.260 nan 17.0 mm 0.669 nan 25.7 kN 56.7 liv 15.4 kN 34 liv
SSCSB207-22 SSCSB207-22 1-3 / 8 nan 72.0 mm 2.835 nan 32.0 mm 1.260 nan 17.0 mm 0.669 nan 25.7 kN 56.7 liv 15.4 kN 34 liv
SSCSB207 SSCSB207 35 mm 72.0 mm 2.835 nan 32.0 mm 1.260 nan 17.0 mm 0.669 nan 25.7 kN 56.7 liv 15.4 kN 34 liv
SSCSB207-23 SSCSB207-23 1-7 / 16 nan 72.0 mm 2.835 nan 32.0 mm 1.260 nan 17.0 mm 0.669 nan 25.7 kN 56.7 liv 15.4 kN 34 liv
SSCSB208-24 SSCSB208-24 1-1 / 2 nan 80.0 mm 3.150 pous 34.0 mm 1.339 nan 18.0 mm 0.709 nan 29.1 kN 64.2 liv 17.8 kN 39.2 liv
Previous12Next
>>
<<