Seri SSUCPA
  • Seri SSUCPA
  • Seri SSUCPA

Telechaje Katalòg

Stainless steel bearings are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.These bearings have a lower load carrying capacity than same-sized bearings made of high chromium steel.

Stainless steel bearings bring unique capabilities for food processing and packaging, beverage, medical and marine equipment. Kilian engineers combine advanced bearing design expertise with broad industry knowledge to satisfy the toughest application requirements.


>>
<<
ChwaziAnkètDeziyasyonDyamèt aks Dimansyon (mm) Pwa
nan(mm)HLJYonGH1HoBs(KG)
SSUCPA209-26 1-5/8 45 54.2 120 90 54 25 13 108 49.2 M14 2.2
SSUCPA209-27 1-11/16 45 54.2 120 90 54 25 13 108 49.2 M14 2.2
SSUCPA209-28 1-3/4 45 54.2 120 90 54 25 13 108 49.2 M14 2.2
SSUCPA210 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 50 57.2 130 94 60 25 14 116 51.6 M16 2.6
SSUCPA210-30 1-7/8 50 57.2 130 94 60 25 14 116 51.6 M16 2.6
SSUCPA210-31 1-15/16 50 57.2 130 94 60 25 14 116 51.6 M16 2.6
SSUCPA210-32 2 50 57.2 130 94 60 25 14 116 51.6 M16 2.6
SSUCPA204 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 20 33.3 73 50.8 38 13 12 65 31 3/8"-16 0.69
SSUCPA204-12 A 3/4 20 33.3 73 50.8 38 13 12 65 31 3/8"-16 0.69
SSUCPA205 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 25 36.5 76 50.8 38 13 12 71 34.1 3/8"-16 0.77
SSUCPA205-14 A 7/8 25 36.5 76 50.8 38 13 12 71 34.1 3/8"-16 0.77
SSUCPA205-15 A 15/16 25 36.5 76 50.8 38 13 12 71 34.1 3/8"-16 0.77
SSUCPA205-16 A 1 25 36.5 76 50.8 38 13 12 71 34.1 3/8"-16 0.77
SSUCPA206 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 30 42.9 102 76.2 38 16 12 86 38.1 7/16"-14 1.33
SSUCPA206-17 A 1-1/16 30 42.9 102 76.2 38 16 12 86 38.1 7/16"-14 1.33
SSUCPA206-18 A 1-1/8 30 42.9 102 76.2 38 16 12 86 38.1 7/16"-14 1.33
SSUCPA206-19 A 1-3/16 30 42.9 102 76.2 38 16 12 86 38.1 7/16"-14 1.33
SSUCPA206-20 A 1-1/4 30 42.9 102 76.2 38 16 12 86 38.1 7/16"-14 1.33
SSUCPA207 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 35 47.6 108 82.6 48 19 13 95 42.9 1/2"-13 1.72
SSUCPA207-20 A 1-1/4 35 47.6 108 82.6 48 19 13 95 42.9 1/2"-13 1.72
>>
<<