Boul seramik
  •  Boul seramik
  •  Boul seramik

Telechaje Katalòg

Boul seramik yo se esferik, eleman woule ki bay pi wo rèd, pi ba ekspansyon tèmik, pi lejè pwa, ogmante rezistans korozyon, ak pi wo rezistans elektrik pase voye boul asye. Yo te fè soti nan yon varyete materyèl seramik.


Nou bay nan yon pakèt domèn opsyon boul seramik atravè yon varyete de gwosè. Opsyon materyèl yo enkli Silisyòm nitrid (Si3N4), Zirkonya (ZRO2), Alumina (Al2O3) ak Silisyòm carbure (SIC) soti nan 0.4mm jis plis pase 115mm an dyamèt ak gwosè ki pi komen nan ant. Klas presizyon yo bay yo se 5, 10, 16, 25 ak 100.


>>
<<
ChwaziAnkètDimansyon boulValè regilyeBoul Qty / Kg
mmpous(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
10 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 10 604 597 317 490
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 13/31 10.319 550 543 288 446
11 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 11 454 448 238 368
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 13/32  10.3188 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 7/16 11.113 440 435 231 357
11.5 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 11.5 397 392 208 322
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 29/64 11.509 396 392 208 321
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 15/32 11.906 358 354 188 290
12 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 12 350 345 183 283
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 31/64 12.303 325 320 170 263
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 1/2 12.7 295 291 155 239
13 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 13 275 272 144 223
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 17/32 13.494 246 243 129 199
14 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 14 220 218 115 178
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 9/16 14.288 207 205 109 168
15 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 15 179 177 94 145
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 19/32 15.0812 176 174 92 143
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 5/8 15.875 151 149 79 122
16 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 16 148 146 77 120
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 21/32 16.6688 130 129 68 106
>>
<<