Boul seramik
  •  Boul seramik
  •  Boul seramik

Telechaje Katalòg

Boul seramik yo se esferik, eleman woule ki bay pi wo rèd, pi ba ekspansyon tèmik, pi lejè pwa, ogmante rezistans korozyon, ak pi wo rezistans elektrik pase voye boul asye. Yo te fè soti nan yon varyete materyèl seramik.


Nou bay nan yon pakèt domèn opsyon boul seramik atravè yon varyete de gwosè. Opsyon materyèl yo enkli Silisyòm nitrid (Si3N4), Zirkonya (ZRO2), Alumina (Al2O3) ak Silisyòm carbure (SIC) soti nan 0.4mm jis plis pase 115mm an dyamèt ak gwosè ki pi komen nan ant. Klas presizyon yo bay yo se 5, 10, 16, 25 ak 100.


>>
<<
ChwaziAnkètDimansyon boulValè regilyeBoul Qty / Kg
mmpous(mm)SSiCSi3N4ZrO2Al2O3
17 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 17 123 121 64 100
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 11/16 17.4625 113 112 59 92
18 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 18 104 102 54 84
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 23/32 18.2562 99 98 52 80
19 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 19 88 87 46 71
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 3/4 19.05 87 86 46 71
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 25/32 19.8438 77 76 41 63
20 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 20 76 75 40 61
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 13/16 20.6375 69 68 36 56
21 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 21 65 64 34 53
22 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 22 57 56 30 46
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 7/8 22.225 55 54 29 45
23 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 23 50 49 26 40
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 29/32 23.0188 50 49 26 40
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 15/16 23.8125 45 44 23 36
24 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 24 44 43 23 35
25 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 25 39 38 20 31
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 1 25.4 37 36 19 30
26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 26 34 34 18 28
Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou Distri Fuzhou Lachin 1 1/16 26.9875 31 30 16 25
>>
<<